ab 85,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1004200127
max. 6 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 87 m²
4 Zimmer
6 Betten
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Machen Sie Urlaub im Allgäu in unserem geräumigen Ferienhaus mit Platz für bis zu 7 Personen. 3 Schlafzimmer, Küche, Bad und ein Gäste WC, sowie eine Ausstattung mit Flat TV und Internet runden das Paket ab. Der Ferienpark mit Spielplätzen, Feriendorfrestaurant für Frühstück, Halbpension oder einfach nur gemütliches Beisammensein. Darüber hinaus die große Terasse, der Lechsee direkt neben dem Feriendorf, oder einfach nur der Baderwäldle Badesee. Natürlich auch die vielen Sehenswürdigkeiten, die Schlösser mit Schloss Neuschwanstein, oder auch sportliche Aktivitäten, Ski- und Bootfahren, Radfahren und vieles mehr
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- Nichtraucher
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- Schlafsofa
Außenbereich
- Kinderspielplatz
- Terrasse
- Waschmaschine
- Parkplatz
- Gartenstühle
allg. Ausstattung
- Familienfreundlich
- Telefon
- Hund erlaubt
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Allergikerfreundlich
Küchenausstattung
- Kühlschrank
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
Verpflegung
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
sonstiges
- Ski und Schnee
- Heizung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:09.09.2023-23.12.2023 | Zeitraum:09.09.2023 - 22.12.2023 | 6 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:23.12.2023-06.01.2024 Weihnachten | Zeitraum:23.12.2023 - 05.01.2024 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 110,00 € 1. ÜN (110,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:06.01.2024-18.05.2024 | Zeitraum:06.01.2024 - 17.05.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 85,00 € 1. ÜN (85,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:18.05.2024-13.07.2024 | Zeitraum:18.05.2024 - 12.07.2024 | 6 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:13.07.2024-07.09.2024 HS | Zeitraum:13.07.2024 - 06.09.2024 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 110,00 € 1. ÜN (110,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Samstag | |
Saison:07.09.2024-21.12.2024 | Zeitraum:07.09.2024 - 20.12.2024 | 6 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:21.12.2024-04.01.2025 Weihnachten | Zeitraum:21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 110,00 € 1. ÜN (110,00) € / 2 Pers. | weitere Person:10,00 € je weitere Person | Montag |
Die Preise verstehen sich bis 2 Personen (ab 2015). Für jede weitere Person kommen Euro 4 Pro Tag hinzu.
Haustier ist Euro 5 pro Tag. Mindestbuchung 5 Tage
Haustier ist Euro 5 pro Tag. Mindestbuchung 5 Tage
Neben dem Mietpreis wird nur noch Kurtaxe oder Haustier berechnet, Wäsche kann vor Ort gemietet werden.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustier täglich | pro Tag | 5,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
belegt
Angebote