ab 68,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1004200127
max. 6 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 87 m²
4 Zimmer
6 Betten
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Machen Sie Urlaub im Allgäu in unserem geräumigen Ferienhaus mit Platz für bis zu 7 Personen. 3 Schlafzimmer, Küche, Bad und ein Gäste WC, sowie eine Ausstattung mit Flat TV und Internet runden das Paket ab. Der Ferienpark mit Spielplätzen, Feriendorfrestaurant für Frühstück, Halbpension oder einfach nur gemütliches Beisammensein. Darüber hinaus die große Terasse, der Lechsee direkt neben dem Feriendorf, oder einfach nur der Baderwäldle Badesee. Natürlich auch die vielen Sehenswürdigkeiten, die Schlösser mit Schloss Neuschwanstein, oder auch sportliche Aktivitäten, Ski- und Bootfahren, Radfahren und vieles mehr
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- Nichtraucher
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- Schlafsofa
Außenbereich
- Parkplatz
- Gartenstühle
- Waschmaschine
- Kinderspielplatz
- Terrasse
allg. Ausstattung
- Allergikerfreundlich
- Familienfreundlich
- Telefon
- Hund erlaubt
- Internet
- Haustiere erlaubt
Küchenausstattung
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
Verpflegung
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
sonstiges
- Ski und Schnee
- Heizung
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:09.01.2021-15.05.2021 | Zeitraum:09.01.2021 - 14.05.2021 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 68,00 € 1. ÜN (68,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:15.05.2021-03.07.2021 | Zeitraum:15.05.2021 - 02.07.2021 | 6 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 78,00 € 1. ÜN (78,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:03.07.2021-04.09.2021 HS | Zeitraum:03.07.2021 - 03.09.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Samstag | |
Saison:04.09.2021-18.12.2021 | Zeitraum:04.09.2021 - 17.12.2021 | 6 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 78,00 € 1. ÜN (78,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:18.12.2021-08.01.2022 Weihnachten | Zeitraum:18.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:08.01.2022-14.05.2022 | Zeitraum:08.01.2022 - 13.05.2022 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 68,00 € 1. ÜN (68,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:14.05.2022-02.07.2022 | Zeitraum:14.05.2022 - 01.07.2022 | 6 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 78,00 € 1. ÜN (78,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:02.07.2022-03.09.2022 HS | Zeitraum:02.07.2022 - 02.09.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Samstag | |
Saison:03.09.2022-17.12.2022 | Zeitraum:03.09.2022 - 16.12.2022 | 6 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 78,00 € 1. ÜN (78,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag | |
Saison:17.12.2022-07.01.2023 Weihnachten | Zeitraum:17.12.2022 - 06.01.2023 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | Montag |
Die Preise verstehen sich bis 2 Personen (ab 2015). Für jede weitere Person kommen Euro 4 Pro Tag hinzu.
Haustier ist Euro 5 pro Tag. Mindestbuchung 5 Tage
Haustier ist Euro 5 pro Tag. Mindestbuchung 5 Tage
Neben dem Mietpreis wird nur noch Kurtaxe oder Haustier berechnet, Wäsche kann vor Ort gemietet werden.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustiere 20 | per Leistung | 20,00 € |
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
frei
belegt
Angebote