ab 57,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1007190003
max. 6 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 60 m²
4 Zimmer
6 Betten
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Urlaub und Erholung in einem Ferienholzhaus ist etwas besonderes. Das Ferienhaus im Jägerpark Viechtach umgeben von Natur pur. Ausgestattet mit allem was man braucht, Küche, Backofen, Herd, Flat TV und Internet. Daneben das Hallenschwimmbad oder das Freibad von Viechtach und die vielen Ausflugsziele im Bayerischen Wald. Brötchenservice, Frühstück und Halbpension können in den angrenzenden Restaurants gebucht werden. Waschmaschine gibt es zentral in der Rezeption gegeben Gebühr.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- Fernseher
- Nichtraucher
Außenbereich
- Parkplatz
- Gartenstühle
- Kinderspielplatz
- Terrasse
- Waschmaschine
- Grill
Schlafbereich
- Babybett
- Kinderbett
allg. Ausstattung
- Familienfreundlich
- Kinderhochstuhl
- Internet
Küchenausstattung
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
- Toaster
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Verpflegung
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
sonstiges
- Sauna
- Schwimmbad
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:02.09.2023-16.12.2023 | Zeitraum:02.09.2023 - 15.12.2023 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:16.12.2023-06.01.2024 | Zeitraum:16.12.2023 - 05.01.2024 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 86,00 € 1. ÜN (86,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:06.01.2024-18.05.2024 | Zeitraum:06.01.2024 - 17.05.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:18.05.2024-01.06.2024 | Zeitraum:18.05.2024 - 31.05.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 67,00 € 1. ÜN (67,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:01.06.2024-06.07.2024 | Zeitraum:01.06.2024 - 05.07.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:06.07.2024-07.09.2024 | Zeitraum:06.07.2024 - 06.09.2024 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 86,00 € 1. ÜN (86,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:07.09.2024-14.12.2024 | Zeitraum:07.09.2024 - 13.12.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:14.12.2024-04.01.2025 | Zeitraum:14.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 86,00 € 1. ÜN (86,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person |
Bei Anreise ist eine VorOrtServicepauschale mit Euro 70,00 sowie die örtliche Kurtaxe zu zahlen. Internet über Wlan und Energiekosten sind im Preis inklusive.
Haustiere sind in diesem Haus nicht erlaubt. Hallenbad gegen Eintritt. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch vor Ort Euro 12,00 pro Person. Waschmaschine ist nicht im Haus sondern zentral gegen Gebühr. Mindestbuchungszeitraum 5 Tage. Darunter nur bei entsprechenden Lücken.
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
belegt
Angebote