ab 54,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1007100025
max. 5 Personen
5 Pers. optimale Belegung
ca. 60 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Urlaub im Ferienholzhaus ist immer eine besonderes Erlebnis. Dazu Natur und zahlreiche Ausflugsziele sind Garant für einen schönen Urlaub. Unserer Ferienhäuser haben eine vollständige Küche mit Toaster, Kaffeemaschine, Herd, Backofen und Kühlschrank. Auch FlatTV und Internet ist vorhanden. Waschmaschine gibts zentral gegen Gebühr, Spielplatz, Volleyball und Freizeitanlagen ums Haus. Eintritt Hallenbad im Preis inklusive. Frühstück, Halbpension oder Bröchenservice kann in den angrenzenen Gaststätten gebucht werden. In der Umgebung finden Sie Freibad Viechach, Kristallmuseum, Waldwipfelweg, Sommerrodelbahn, Skifahren und Langlauf. Natürlich die Glasstaße im Bayerischen Wald, Der Churpfalzpark und viele weitere Aktivitäten.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- Nichtraucher
- Radio
- SAT/Kabel-TV
Außenbereich
- Waschmaschine
- Grill
- Parkplatz
- Gartenstühle
- Kinderspielplatz
- Terrasse
Schlafbereich
- Babybett
- Kinderbett
allg. Ausstattung
- Kinderhochstuhl
- Hund erlaubt
- Familienfreundlich
- Internet
- Haustiere erlaubt
Küchenausstattung
- Toaster
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Verpflegung
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
sonstiges
- Schwimmbad
- Sauna
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:09.01.2021-26.06.2021 | Zeitraum:09.01.2021 - 25.06.2021 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 54,00 € 1. ÜN (54,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:26.06.2021-04.09.2021 | Zeitraum:26.06.2021 - 03.09.2021 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 78,00 € 1. ÜN (78,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:04.09.2021-18.12.2021 | Zeitraum:04.09.2021 - 17.12.2021 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 54,00 € 1. ÜN (54,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:18.12.2021-08.01.2022 | Zeitraum:18.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 82,00 € 1. ÜN (82,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:08.01.2022-25.06.2022 | Zeitraum:08.01.2022 - 24.06.2022 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 54,00 € 1. ÜN (54,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:25.06.2022-03.09.2022 | Zeitraum:25.06.2022 - 02.09.2022 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 78,00 € 1. ÜN (78,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:03.09.2022-17.12.2022 | Zeitraum:03.09.2022 - 16.12.2022 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 54,00 € 1. ÜN (54,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:17.12.2022-07.01.2023 | Zeitraum:17.12.2022 - 06.01.2023 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 82,00 € 1. ÜN (82,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person |
Bei Anreise ist eine VorOrtServicepauschale mit Euro 60,00 sowie die örtliche Kurtaxe zu zahlen. Hallenbad, Internet über Wlan und Energiekosten sind im Preis inklusive.
Falls Sie ein Haustier mitbringen sind vor Ort Euro 20 zu entrichten. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch vor Ort Euro 12,00 pro Person. Waschmaschine ist nicht im Haus sondern zentral gegen Gebühr. Mindestbuchungszeitraum 5 Tage. Darunter nur bei entsprechenden Lücken.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustiere 20 | per Leistung | 20,00 € |
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
frei
belegt
Angebote