ab 57,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1007100028
max. 5 Personen
5 Pers. optimale Belegung
ca. 60 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Im Feriendorf Viechtach Jägerpark sind Familien willkommen. Alle Ferienhäuser sind voll ausgestattet bis hin zur Küche (mit Herd, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Toaster) 2 Schlafzimmer und bis 4 Personen bieten Ihrer Familie ausreichend Platz. Waschmaschine finden Sie zentral in der Rezpetion gegen Gebühr. Das angrenzende Hallenbad, das Freibad Viechtach, Sielpaltz und Freizeitanlagen sind nebenan. In der Umgebung finden sie Waldwipfelweg, Kristallmuseum, Freibad Viechtach, Skifahren und Langlauf, Sommerrodelbahn und vieles mehr. Machen Sie einen erholsamen Urlaub im Bayerischen Wald im Jägerpark Viechtach
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Fernseher
- Nichtraucher
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- Schlafsofa
Außenbereich
- Kinderspielplatz
- Terrasse
- Waschmaschine
- Grill
- Parkplatz
- Gartenstühle
Schlafbereich
- Babybett
- Kinderbett
allg. Ausstattung
- Familienfreundlich
- Kinderhochstuhl
- Hund erlaubt
- Internet
- Haustiere erlaubt
Küchenausstattung
- Herd
- Toaster
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Verpflegung
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
sonstiges
- Schwimmbad
- Sauna
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:02.09.2023-16.12.2023 | Zeitraum:02.09.2023 - 15.12.2023 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:16.12.2023-06.01.2024 | Zeitraum:16.12.2023 - 05.01.2024 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 86,00 € 1. ÜN (86,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:06.01.2024-18.05.2024 | Zeitraum:06.01.2024 - 17.05.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:18.05.2024-01.06.2024 | Zeitraum:18.05.2024 - 31.05.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 67,00 € 1. ÜN (67,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:01.06.2024-06.07.2024 | Zeitraum:01.06.2024 - 05.07.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:06.07.2024-07.09.2024 | Zeitraum:06.07.2024 - 06.09.2024 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 86,00 € 1. ÜN (86,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:07.09.2024-14.12.2024 | Zeitraum:07.09.2024 - 13.12.2024 | 5 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person | ||
Saison:14.12.2024-04.01.2025 | Zeitraum:14.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 2 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 86,00 € 1. ÜN (86,00) € / 2 Pers. | weitere Person:5,00 € je weitere Person |
Bei Anreise ist eine VorOrtServicepauschale mit Euro 70,00 sowie die örtliche Kurtaxe zu zahlen. Internet über Wlan und Energiekosten sind im Preis inklusive.
Falls Sie ein Haustier mitbringen sind vor Ort Euro 20 zu entrichten. Hallenbad gegen Eintritt. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch vor Ort Euro 12,00 pro Person. Waschmaschine ist nicht im Haus sondern zentral gegen Gebühr. Mindestbuchungszeitraum 5 Tage. Darunter nur bei entsprechenden Lücken.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustiere 20 | per Leistung | 20,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
belegt
Angebote