ab 76,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1021100006
max. 6 Personen
6 Pers. optimale Belegung
ca. 70 m²
3 Zimmer
6 Betten
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 16:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Bei uns finden Sie Wohlfühlhäuser mit gehobener Ausstattung in einer wunderschönen Landschaft, ortsnah und mit guter Infrastruktur. Kinderspielpaltz, Tischtennis und Bolzplatz direkt am Ferienpark. Internet und Erlebnisbad Waldmünchen im Preis inklusive. Das Ausstattungsmerkmal Pool bezieht sich übrigens auf das Erlebnisbad Waldmünchen. Ein gesondertes Ausstattungsmerkmal ist bei Portalen oft nicht vorhanden. Waschmaschine gibt es zentral an der Rezeption.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Radio
- SAT/Kabel-TV
- Schlafsofa
- Fernseher
- Nichtraucher
Außenbereich
- Kinderspielplatz
- Terrasse
- Waschmaschine
- Grillplatz
- Parkplatz
- Gartenstühle
Schlafbereich
- Babybett
- Kinderbett
allg. Ausstattung
- Internet
- Haustiere erlaubt
- Familienfreundlich
- Kinderhochstuhl
- Hund erlaubt
Küchenausstattung
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Verpflegung
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
sonstiges
- Schwimmbad
- Sauna
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:30.11.2024-04.01.2025 | Zeitraum:30.11.2024 - 03.01.2025 | 7 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:04.01.2025-12.04.2025 | Zeitraum:04.01.2025 - 11.04.2025 | 5 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 76,00 € 1. ÜN (76,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:12.04.2025-05.07.2025 | Zeitraum:12.04.2025 - 04.07.2025 | 5 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 80,00 € 1. ÜN (80,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:05.07.2025-06.09.2025 | Zeitraum:05.07.2025 - 05.09.2025 | 7 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:06.09.2025-20.12.2025 | Zeitraum:06.09.2025 - 19.12.2025 | 5 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 76,00 € 1. ÜN (76,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:20.12.2025-03.01.2026 | Zeitraum:20.12.2025 - 02.01.2026 | 7 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:03.01.2026-28.03.2026 | Zeitraum:03.01.2026 - 27.03.2026 | 5 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 76,00 € 1. ÜN (76,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:28.03.2026-27.06.2026 | Zeitraum:28.03.2026 - 26.06.2026 | 5 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 81,00 € 1. ÜN (81,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:27.06.2026-05.09.2026 | Zeitraum:27.06.2026 - 04.09.2026 | 7 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:05.09.2026-12.12.2026 | Zeitraum:05.09.2026 - 11.12.2026 | 5 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 76,00 € 1. ÜN (76,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:12.12.2026-10.01.2027 | Zeitraum:12.12.2026 - 08.01.2027 | 7 | 6 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 95,00 € 1. ÜN (95,00) € / 6 Pers. | weitere Person:- |
Bei Anreise ist die örtliche Kurtaxe zu zahlen. Falls Sie ein Haustier mitbringen sind vor Ort Euro 20 einmalig zu entrichten. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch vor Ort Euro 12,00 pro Person. Mindestbuchungszeitraum 5 Tage. Darunter nur bei entsprechenden Lücken.
Täglich Eintritt ins Erlebnisbad in Waldmünchen ist aber im Preis enthalten.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustiere 20 | per Leistung | 20,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei
belegt
Angebote