ab 53,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1021290007
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 50 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 16:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Ferienholzhaus mit vollständiger Küchenausstattung einschließlich Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, aber auch Halbpension im anliegenden Waldkaffee. Spielplatz, Grillplatz und Wald direkt vor der Haustüre. Auch ein kleines Wildgehege ist nebenan. Das Haus 50qm. Der Ferienpark ist Autofrei und bietet genug Parkmöglichkeiten am Rande. Kurze Wege zur Stadtmitte mit reichlich Einkaufsmöglichkeiten. Im Preis enthalten ist der tägliche Eintritt ins Erlebnisbad Waldmünchen. Reichliches Angebot zur Freizeitgestaltung im Sommer wie im Winter. Vom Skifahren, Rodeln, Langlauf bis hin zu Segeln, Surfen, Bootfahren oder Schwimmen auf dem Perlsee oder einfach nur Wandern und relaxen. Auch viele Spaßparks oder Ausflugsziele im Bayerischen Wald und der Tschechei sind schnell erreichbar.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Nichtraucher
- DVD-Player
- Schlafsofa
- Fernseher
Außenbereich
- Waschmaschine
- Kinderspielplatz
- Terrasse
- Grillplatz
- Parkplatz
- Gartenstühle
Schlafbereich
- Babybett
- Kinderbett
allg. Ausstattung
- Internet
- Hund erlaubt
- Kinderhochstuhl
- Haustiere erlaubt
- Familienfreundlich
Küchenausstattung
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
- Kühlschrank
- Herd
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Verpflegung
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
sonstiges
- Schwimmbad
- Sauna
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:26.03.2021-03.07.2021 | Zeitraum:27.03.2021 - 02.07.2021 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 59,00 € 1. ÜN (59,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:03.07.2021-04.09.2021 | Zeitraum:03.07.2021 - 03.09.2021 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 74,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:04.09.2021-18.12.2021 | Zeitraum:04.09.2021 - 17.12.2021 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:18.12.2021-08.01.2022 | Zeitraum:18.12.2021 - 07.01.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 74,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:08.01.2022-09.04.2022 | Zeitraum:08.01.2022 - 08.04.2022 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 53,00 € 1. ÜN (53,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:09.04.2022-02.07.2022 | Zeitraum:09.04.2022 - 01.07.2022 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 59,00 € 1. ÜN (59,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:02.07.2022-03.09.2022 | Zeitraum:02.07.2022 - 02.09.2022 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 74,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:03.09.2022-17.12.2022 | Zeitraum:03.09.2022 - 16.12.2022 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 57,00 € 1. ÜN (57,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:17.12.2022-07.01.2023 | Zeitraum:17.12.2022 - 06.01.2023 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 74,00 € 1. ÜN (74,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Bei Anreise ist die örtliche Kurtaxe zu zahlen. Falls Sie ein Haustier mitbringen sind vor Ort Euro 20 einmalig zu entrichten. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch vor Ort Euro 12,00 pro Person. Mindestbuchungszeitraum 5 Tage. Darunter nur bei entsprechenden Lücken.
Täglich Eintritt ins Erlebnisbad in Waldmünchen ist aber im Preis enthalten.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustiere 20 | per Leistung | 20,00 € |
Belegungskalender
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
frei
belegt
Angebote