ab 62,00 € pro Nacht
zzgl. 0,00 € Nebenkosten
Objektinformationen
Fewo-Nr. 1021290007
max. 4 Personen
4 Pers. optimale Belegung
ca. 50 m²
3 Zimmer
4 Betten
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Etage
Anreise ab 16:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Unterkunftsbeschreibung
Ferienholzhaus mit vollständiger Küchenausstattung einschließlich Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, aber auch Halbpension im anliegenden Waldkaffee. Spielplatz, Grillplatz und Wald direkt vor der Haustüre. Auch ein kleines Wildgehege ist nebenan. Das Haus 50qm. Der Ferienpark ist Autofrei und bietet genug Parkmöglichkeiten am Rande. Kurze Wege zur Stadtmitte mit reichlich Einkaufsmöglichkeiten. Im Preis enthalten ist der tägliche Eintritt ins Erlebnisbad Waldmünchen. Reichliches Angebot zur Freizeitgestaltung im Sommer wie im Winter. Vom Skifahren, Rodeln, Langlauf bis hin zu Segeln, Surfen, Bootfahren oder Schwimmen auf dem Perlsee oder einfach nur Wandern und relaxen. Auch viele Spaßparks oder Ausflugsziele im Bayerischen Wald und der Tschechei sind schnell erreichbar.
Unterkunftsausstattung
Wohnbereich
- Schlafsofa
- Fernseher
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- DVD-Player
- Nichtraucher
Außenbereich
- Gartenstühle
- Kinderspielplatz
- Terrasse
- Waschmaschine
- Grillplatz
- Parkplatz
Schlafbereich
- Babybett
- Kinderbett
allg. Ausstattung
- Familienfreundlich
- Kinderhochstuhl
- Hund erlaubt
- Internet
- Haustiere erlaubt
Küchenausstattung
- Kühlschrank
- Herd
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Geschirr
- Küche
- Toaster
- Gefrierfach
- Backofen
Sanitärbereich
- Dusche/WC
Verpflegung
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Brötchenservice
sonstiges
- Sauna
- Schwimmbad
Unterkunftslage
Unterkunftspreise
Saison | Zeitraum | mind. Tage | weitere Person | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers. | weitere Person | Anreisetag | Lückenbuchung |
Saison:02.09.2023-23.12.2023 | Zeitraum:02.09.2023 - 22.12.2023 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 62,00 € 1. ÜN (62,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:23.12.2023-06.01.2024 Weihnachten | Zeitraum:23.12.2023 - 05.01.2024 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 80,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:06.01.2024-23.03.2024 | Zeitraum:06.01.2024 - 22.03.2024 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 62,00 € 1. ÜN (62,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:23.03.2024-06.04.2024 Ostern | Zeitraum:23.03.2024 - 05.04.2024 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 64,00 € 1. ÜN (64,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:06.04.2024-18.05.2024 | Zeitraum:06.04.2024 - 17.05.2024 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 64,00 € 1. ÜN (64,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:18.05.2024-01.06.2024 Pfingsten | Zeitraum:18.05.2024 - 31.05.2024 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 64,00 € 1. ÜN (64,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:01.06.2024-06.07.2024 | Zeitraum:01.06.2024 - 05.07.2024 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 64,00 € 1. ÜN (64,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:06.07.2024-31.08.2024 Sommer | Zeitraum:06.07.2024 - 30.08.2024 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 80,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:31.08.2024-21.12.2024 | Zeitraum:31.08.2024 - 20.12.2024 | 5 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 62,00 € 1. ÜN (62,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- | ||
Saison:21.12.2024-05.01.2024 Weichnachten | Zeitraum:21.12.2024 - 03.01.2025 | 7 | 4 | Preis 1. ÜN (je weitere ÜN) / bis Pers.:ab 80,00 € 1. ÜN (80,00) € / 4 Pers. | weitere Person:- |
Bei Anreise ist die örtliche Kurtaxe zu zahlen. Falls Sie ein Haustier mitbringen sind vor Ort Euro 20 einmalig zu entrichten. Bettwäsche und Handtücher auf Wunsch vor Ort Euro 12,00 pro Person. Mindestbuchungszeitraum 5 Tage. Darunter nur bei entsprechenden Lücken.
Täglich Eintritt ins Erlebnisbad in Waldmünchen ist aber im Preis enthalten.
Buchbare Leistung | Art | Preis | |
Haustiere 20 | per Leistung | 20,00 € |
Belegungskalender
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei
belegt
Angebote